0120-463-153
受付時間 9:00~18:00(土日祝受付)
こちらでは、戸建て住宅の外壁塗装にかかる費用の目安を塗装面積ごとにご紹介します。
お客様が具体的にイメージしやすいよう、塗装面積ごとの塗装価格相場を記載いたしますので、ご参考にしてください。
坪数 | 塗装面積 | 費用相場 |
---|---|---|
20坪 | 約80㎡ | 約40〜100万円 |
30坪 | 約120㎡ | 約60〜110万円 |
40坪 | 約160㎡ | 約80〜140万円 |
50坪 | 約200㎡ | 約90〜170万円 |
使用塗料 |
エスケープレミアムシリコン 塗料の詳細を見る |
---|---|
メーカー | エスケー化研 |
保証年数 | 10年 |
耐久年数 | 15〜20年 |
塗料の特徴 |
|
延床面積 | 25坪 | 30坪 | 35坪 |
---|---|---|---|
外壁足場工事 | 116,006円 | 139,207円 | 162,408円 |
外壁高圧洗浄 | 14,873円 | 17,847円 | 20,822円 |
下地処理(補修) | 19,830円 | 23,796円 | 27,762円 |
塗装養生 | 29,745円 | 35,694円 | 41,643円 |
外壁塗装 | 297,450円 | 356,940円 | 416,430円 |
Web割引き | -95,581円 | -114,697円 | -133,813円 |
消費税 | 38,232円 | 45,879円 | 53,525円 |
総額(税込) | 420,555円 | 504,666円 | 588,777円 |
使用塗料 |
エスケープレミアム無機 塗料の詳細を見る |
---|---|
メーカー | エスケー化研 |
保証年数 | 15年 |
耐久年数 | 20〜25年 |
塗料の特徴 |
|
延床面積 | 85㎡ | 120㎡ | 150㎡ |
---|---|---|---|
外壁足場工事 | 116,006円 | 139,207円 | 162,408円 |
外壁高圧洗浄 | 14,873円 | 17,847円 | 20,822円 |
下地処理(補修) | 19,830円 | 23,796円 | 27,762円 |
塗装養生 | 29,745円 | 35,694円 | 41,643円 |
外壁塗装 | 446,175円 | 535,410円 | 624,645円 |
Web割引き | -125,326円 | -150,391円円 | -175,456円 |
消費税 | 50,130円 | 60,156円 | 70,182円 |
総額(税込) | 551,433円 | 661,719円 | 772,006円 |
お客様のお住まいの状態によって必要な工事は異なります。
追加でこちら工事が必要な場合は、下記の表を基に金額を算出します。
工事内容 | 単位 | 単価(税込) |
---|---|---|
光触媒吹き付け | ㎡ | 1,500円〜 |
雨樋/破風/軒裏塗装 | 一式 | 100,000円〜 |
鉄部塗装(さび止め) | 一式 | 38,000円〜 |
シーリング打ち替え | メートル | 850円〜 |
シーリング打ち増し | メートル | 650円〜 |